Mõne aine ja materjali tihedus
Aine | Tihedus g/dm3 |
Vesinik | 0,09 |
Heelium | 0,18 |
Veeaur | 0,80 |
Lämmastik | 1,25 |
Süsinikoksiid | 1,25 |
Õhk (gaaside segu) | 1,29 |
Hapnik | 1,43 |
Süsinikdioksiid | 1,98 |
Vääveldioksiid | 2,93 |
Aine/Materjal | Tihedus g/cm3 |
Puit (paju) | 0,42 |
Puit (tamm) | 0,74 |
Bensiin | 0,74 |
Jää | 0,92 |
Vesi | 1,0 |
Liiv | 1,6 |
Klaas | 2,5 |
Liitium | 0,5 |
Kaalium | 0,9 |
Naatrium | 1,0 |
Kaltsium | 1,5 |
Magneesium | 1,7 |
Alumiinium | 2,7 |
Baarium | 3,5 |
Titaan | 4,5 |
Kroom | 7,1 |
Tsink | 7,1 |
Raud | 7,9 |
Nikkel | 8,9 |
Vask | 9,0 |
Hõbe | 10,5 |
Plii | 11,3 |
Elavhõbe | 13,5 |
Kuld | 19,3 |
Plaatina | 21,5 |
Mõne aine ja materjali kõvadus
Aine/Materjal | Mohsi kõvadus |
Tina, grafiit | 1,5 |
Sõrmeküüs | 2,5 |
Alumiinium, hõbe, kuld | 2,5–3 |
Vask | 3–3,5 |
Raud | 4 |
Hambaemail | 5 |
Klaas | 5,5 |
Titaan, roostevaba teras | 6 |
Kroom | 8,5 |
Teemant | 10 |