Tahked ained
Aine | ||
Kuld | 19 300 | 19,3 |
Hõbe | 10 500 | 10,5 |
Vask | 8900 | 8,9 |
Teras, raud | 7800 | 7,8 |
Alumiinium | 2700 | 2,7 |
Klaas | 2500 | 2,5 |
Jää | 900 | 0,9 |
Tammepuit | 700 | 0,7 |
Männipuit | 400 | 0,4 |
Kork | 250 | 0,25 |
Vedelikud
Aine | ||
Elavhõbe | 13 600 | 13,6 |
Merevesi | 1030 | 1,03 |
Vesi (puhas) | 1000 | 1,00 |
Nafta (diiselkütus) | 800 | 0,8 |
Bensiin | 710 | 0,71 |
Gaasid
Aine | ||
Süsihappegaas | 1,98 | 0,00198 |
Õhk | 1,29 | 0,00129 |
Heelium | 0,18 | 0,00018 |
Vesinik | 0,09 | 0,00009 |
Gaaside tihedused on antud normaaltingimustel 0 °C ja 1013 hPa.