Для кого предназначен данный пакет?
Для учителей и родителей, чьи ученики не имеют доступа к пакету Opiqu, но хотят использовать Opiq. Мы рекомендуем приобрести пакет для класса, если ученики используют Opiq более чем по четырем предметам, а в начальных классах - более чем по двум.
Цена 4,90 €/месяц на ученика при минимальной подписке 73,50 €/месяц. 3 лицензии для учителя бесплатно, дополнительный учитель - 9,90 €/месяц.
Лицензия для учеников начальной школы стоит 3,10 евро в месяц при минимальной подписке 46,50 евро в месяц.
Что нужно сделать, чтобы начать пользоваться?
- Подписать пакет может только пользователь с ролью учителя.
- Mожно выбрать один из трех типов плательщиков (ученики или их родители, назначенные лица, сам учитель).
- Для подписки на пакет необходимо создать дневник с указанием учеников и учителя (учителей), для которых подписывается пакет.
- Минимальная подписка 73,50 €/месяц или 46,50 €/месяц (для начальных классов).
- Пакет можно подписать на 1-3 месяца.
Какие издания позволяет использовать лицензия на данный пакет?
В пакете 447 учебных комплектов.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании классного пакета ученики имеют доступ ко всем учебникам, указанным в таблице, а учителя - только к учебникам для конкретного класса (например, 6-го класса).
| Пред | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Г | Всего | |
| английский язык | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
| биология | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | |||||||
| география | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 22 | |
| дошкольное образование | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| иностранный язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| искусство | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| история | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 26 | |
| литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 35 | |
| математика | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 28 | 78 |
| музыка | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | |
| немецкий язык | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| обществоведение | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | |
| природа и человек | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| природоведение | 4 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 50 | |||
| разное | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| русский язык | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29 | |
| технология | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| трудовое обучение | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| физика | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||||
| физкультура | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| химия | 1 | 8 | 7 | 3 | 16 | |||||||
| человек и общество | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| человековедение | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 | |
| экономика и предпринимательство | 2 | 2 | ||||||||||
| эстонский язык | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 51 |
| Всего | 8 | 47 | 38 | 36 | 31 | 41 | 47 | 55 | 58 | 50 | 95 | 447 |
Сколько стоит лицензия на данный пакет?
- 4,90 €/месяц за одного ученика (минимальная подписка 73,50 €/месяц)
- 3,10 €/месяц ученик начальной школы (минимальная подписка 46,50 €/месяц)
- 0,00 €/месяц за трех основных преподавателей
- 9,90 €/месяц за дополнительного преподавателя