Задания

5 · 4 = | 5 · 3 = | 4 · 5 = |
7 · 5 = | 5 · 6 = | 5 · 2 = |
9 · 5 = | 2 · 5 = | 10 · 2 = |
6 · 5 = | 10 · 5 = | 7 · 4 = |
8 · 5 = | 5 · 5 = |


5 · 4 = | A | · 5 = 35 | К | |||
5 · 8 = | И | · 5 = 50 | В | |||
5 · 1 = | Р | · 5 = 15 | У | |||
5 · 9 = | Ч |
5 | 3 | 7 | 20 | 10 | 40 | 45 | 7 | 40 |

Зелёных клубков · = .
Белых клубков · = .
Всего клубков + + = .
Ответ. У бабушки в корзинке всего клубков шерсти.
![]() |

Остальные числа сложи.
+ + =
Получилось ли из суммы единиц и десятков твоего ответа число 9?
+ =
a | b | a + b | a – b | a · b |
7 | 5 |
|
|
|
8 | 4 |
|
|
|
9 | 2 |
|
|
|
6 | 4 |
|
|
|
10 | 5 |
|
|
|
9 | 3 |
|
|
|
Сколько яиц она потратила, если на каждый торт ушло по 5 яиц?
Ответ.Бабушка потратила яиц.
Ответ. Мама поставила на стол яблоко.

Ответ. Настя купила всего воздушных шариков