Угол между радиусами | 10° | 26° | 80° | 100° | 170° |
Угол между касательными | ° | ° | ° | ° | ° |
Угол между радиусами | 10° | 26° | 80° | 100° | 170° |
Угол между касательными и хордой, соединяющей точки касания | ° | ° | ° | ° | ° |
Ответ: углы треугольника (по убыванию) равны °, °, °.
1065. Вписанные и описанные окружности треугольников
Начерти произвольные остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Начерти для этих треугольников вписанные и описанные окружности.
Величина каждой дуги | 30° | 36° | 60° | 72° | 120° |
Число сторон многоугольника | |||||
Величина углов многоугольника | ° | ° | ° | ° | ° |
Число сторон многоугольника | 9 | 12 | 10 | 18 | 360 |
Величина центрального угла | ° | ° | ° | ° | ° |
Ответ: центральный угол равен °, а вписанный угол – °.
Ответ: S = см2.
Ответ: S = см2.