Тип учебного комплекта
Авторы
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Liile JõgiАвторы сборника заданий
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena PjatkovaИздатель
Входит в пакет
-
В учебном комплекте параграфов: 147 и заданий: 1, из которых в учебнике: 0 и в сборнике заданий: 1.
-
Тип учебного комплекта
Книга для учителя -
Авторы
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Liile Jõgi -
Авторы сборника заданий
Malle Saks, Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova -
Предмет
Математика -
Класс
4 класс -
Язык издания
Эстонский язык -
Издатель
Avita -
Учебная программа
Государственная учебная программа 2011 -
Входит в пакет
—
Kalju Kaasiku ja Malle Saksa õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.
4. klassi matemaatika e-tund sisaldab:
*140 ainetunni materjali;
*metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;
*põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);
*rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid (videod pärinevad ERRi, BBC jm arhiividest);
*lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks;
*kordamistunde enne kontrolltööd;
*kontrolltööde ja tunnikontrollide vastuseid ja hindamisjuhendeid;
*kontrolltööde kolmandat lihtsustatud varianti C;
*töökava, mida saab kohandada ja muuta.
1. Sissejuhatus
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 1.1. | Töökava |
| 1.2. | Abiks õpetajale |
2. Arvu koostis. Liitmine ja lahutamine
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 2.1. |
Sissejuhatus
Для бесплатного ознакомления! |
| 2.2. | Number ja arv |
| 2.3. | Arvkiir |
| 2.4. | Rooma numbrid (1) |
| 2.5. | Rooma numbrid (2) |
| 2.6. | Arvu järgud (1) |
| 2.7. | Arvu järgud (2) |
| 2.8. | Järguühikud (1) |
| 2.9. | Järguühikud (2) |
| 2.10. | Liitmine. Liitmise omadused (1) |
| 2.11. | Liitmine. Liitmise omadused (2) |
| 2.12. | Liitmine. Liitmise omadused (3) |
| 2.13. | Lahutamine (1) |
| 2.14. | Lahutamine (2) |
| 2.15. | Lahutamine (3) |
| 2.16. | Arvust summa lahutamine |
| 2.17. | Arvule vahe liitmine |
| 2.18. | Kirjalik liitmine ja lahutamine (1) |
| 2.19. | Kirjalik liitmine ja lahutamine (2) |
| 2.20. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 2.21. | Kordamine kontrolltööks |
| 2.22. | Kontrolltöö nr 1 |
3. Korrutamine ja jagamine
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 3.1. | Korrutamine |
| 3.2. | Korrutamise omadused (1) |
| 3.3. | Korrutamise omadused (2) |
| 3.4. | Summa korrutamise omadus (1) |
| 3.5. | Summa korrutamise omadus (2) |
| 3.6. | Jagamine. Jagamise omadused (1) |
| 3.7. | Jagamine. Jagamise omadused (2) |
| 3.8. | Jäägiga jagamine (1) |
| 3.9. | Jäägiga jagamine (2) |
| 3.10. | Tehete järjekord |
| 3.11. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 3.12. | Kontrolltöö nr 2 |
4. Kirjalik korrutamine ja jagamine ühekohalise arvuga
5. Arvud 100 000-ni
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 5.1. | Arvud 100 000-ni (1) |
| 5.2. | Arvud 100 000-ni (2) |
| 5.3. | Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (1) |
| 5.4. | Peast korrutamine ja jagamine 10, 100 ja 1000-ga (2) |
| 5.5. | Mitmesuguseid ülesandeid (1) |
| 5.6. | Mitmesuguseid ülesandeid (2) |
| 5.7. | Mitmesuguseid ülesandeid (3) |
| 5.8. | Kontrolltöö nr 4 |
6. Tehted nimega arvudega. Pikkus- ja pindalaühikud
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 6.1. | Pikkusühikud |
| 6.2. | Nimega arvude liitmine ja lahutamine |
| 6.3. | Nimega arvude korrutamine |
| 6.4. | Nimega arvude jagamine |
| 6.5. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 6.6. | Geomeetrilised kujundid |
| 6.7. | Ristkülik ja ruut. Ristküliku ja ruudu ümbermõõt |
| 6.8. | Pindala ja pindalaühikud |
| 6.9. | Ristküliku ja ruudu pindala (1) |
| 6.10. | Ristküliku ja ruudu pindala (2) |
| 6.11. | Ristküliku ja ruudu pindala (3) |
| 6.12. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 6.13. | Kontrolltöö nr 5 |
7. Mõõtühikud
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 7.1. | Massiühikud |
| 7.2. | Rahaühikud (1) |
| 7.3. | Rahaühikud (2) |
| 7.4. | Ajaühikud (1) |
| 7.5. | Ajaühikud (2) |
| 7.6. | Kiirus, aeg ja teepikkus (1) |
| 7.7. | Kiirus, aeg ja teepikkus (2) |
| 7.8. | Kiirus, aeg ja teepikkus (3) |
| 7.9. | Temperatuuri mõõtmine |
| 7.10. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 7.11. | Kontrolltöö nr 6 |
8. Arvud miljonini
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 8.1. | Arvud miljonini (1) |
| 8.2. | Arvud miljonini (2) |
| 8.3. | Arvud miljonini (3) |
| 8.4. | Arvud miljonini (4) |
| 8.5. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 8.6. | Kontrolltöö nr 7 |
9. Korrutamine ja jagamine järkarvuga
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 9.1. | Järkarvu korrutamine (1) |
| 9.2. | Järkarvu korrutamine (2) |
| 9.3. | Järkarvu korrutamine (3) |
| 9.4. | Järkarvu korrutamine (4) |
| 9.5. | Järkarvu korrutamine (5) |
| 9.6. | Järkarvuga jagamine (1) |
| 9.7. | Järkarvuga jagamine (2) |
| 9.8. | Järkarvuga jagamine (3) |
| 9.9. | Järkarvuga jagamine (4) |
| 9.10. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 9.11. | Kordamine |
| 9.12. | Korrutamine kahekohalise arvuga (1) |
| 9.13. | Korrutamine kahekohalise arvuga (2) |
| 9.14. | Korrutamine kahekohalise arvuga (3) |
| 9.15. | Kordamine kontrolltööks |
| 9.16. | Kontrolltöö nr 8 |
10. Puuduva teguri, jagatava, jagaja leidmine. Jagamine kahekohalise arvuga
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 10.1. | Puuduva teguri leidmine |
| 10.2. | Puuduva jagatava ja jagaja leidmine |
| 10.3. | Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine (1) |
| 10.4. | Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine (2) |
| 10.5. | Mitmesuguseid ülesandeid (1) |
| 10.6. | Mitmesuguseid ülesandeid (2) |
| 10.7. | Jagamine kahekohalise arvuga (1) |
| 10.8. | Jagamine kahekohalise arvuga (2) |
| 10.9. | Jagamine kahekohalise arvuga (3) |
| 10.10. | Jagamine kahekohalise arvuga (4) |
| 10.11. | Jagamine kahekohalise arvuga (5) |
| 10.12. | Jagamine kahekohalise arvuga (6) |
| 10.13. | Jagamine kahekohalise arvuga (7) |
| 10.14. | Mitmesuguseid ülesandeid (1) |
| 10.15. | Mitmesuguseid ülesandeid (2) |
| 10.16. | Mitmesuguseid ülesandeid (3) |
| 10.17. | Kontrolltöö nr 9 |
11. Murrud
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 11.1. | Murrud (1) |
| 11.2. | Murrud (2) |
| 11.3. | Murrud (3) |
| 11.4. | Murrud (4) |
| 11.5. | Mitmesuguseid ülesandeid (1) |
| 11.6. | Mitmesuguseid ülesandeid (2) |
| 11.7. | Mitmesuguseid ülesandeid (3) |
| 11.8. | Kontrolltöö nr 10 |
12. Geomeetrilised kujundid
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 12.1. | Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (1) |
| 12.2. | Kolmnurk. Kolmnurga ümbermõõt (2) |
| 12.3. | Isekülgse kolmnurga joonestamine (1) |
| 12.4. | Isekülgse kolmnurga joonestamine (2) |
| 12.5. | Mitmesuguseid ülesandeid |
| 12.6. | Ristküliku ja ruudu joonestamine (1) |
| 12.7. | Ristküliku ja ruudu joonestamine (2) |
| 12.8. | Mitmesuguseid ülesandeid (1) |
| 12.9. | Mitmesuguseid ülesandeid (2) |
13. Kordamine
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 13.1. | Kordamine (1) |
| 13.2. | Kordamine (2) |
| 13.3. | Kordamine (3) |
| 13.4. | Kordamine (4) |
| 13.5. | Arvutamismängud õues |
| 13.6. | Geomeetria õues |
| 13.7. | Kuldvillak |
| 13.8. | Aastalõputöö |
| 13.9. | Matemaatilised mängud (1) |
| 13.10. | Matemaatilised mängud (2) |
| 13.11. | Matemaatilised mängud (3) |
14. Lisad
Номер |
Параграф |
|---|---|
| 14.1. | Impressum |
| 14.2. | Sõnaseletused |