
Авторы
Kairi Look, Katri Sild, Liisa KruusmägiАвторы сборника заданий
Katri SildИздатель
Входит в пакет

-
В учебном комплекте параграфов: 75 и заданий: 378, из которых в учебнике: 189 и в сборнике заданий: 189.
-
Авторы
Kairi Look, Katri Sild, Liisa Kruusmägi -
Авторы сборника заданий
Katri Sild -
Предмет
Эстонский язык -
Класс
1 класс -
Язык издания
Эстонский язык -
Издатель
Koolibri -
Учебная программа
Государственная учебная программа 2023 -
Входит в пакет
Aabitsa alustekstiks on Kairi Loogi lasteraamat „Piia Präänik ja Sõnasööbik“, mille lood on tänapäevased ja humoorikad ning lasevad 1. klassi õpilasel tegelastega hästi samastuda. Kesksed tegelased on kuus last – kolm tüdrukut ja kolm poissi, igaühel oma eripärane taust ja iseloom –, nende õpetaja Laura ja üks väike, karvane, pika sabaga, lillat värvi Sõnasööbik, kes on kooli sattunud aabitsakastis ning on värvikas ja vastuoluline, seikluslikku sündmustikku käivitav olend.
Nagu algklassiõpikutes tavaks, on aabits üles ehitatud ajaliselt üht päeva hõlmavate lehepaaridena. Teema sissejuhatuseks kuulatakse ilukirjanduslikku pala Kairi Loogi raamatust (kättesaadav ka ERRi salvestisena). Selle ümber koonduvad mitmekülgset lugemistehnilist tööd võimaldavad sisuplokid.
Läbiv eesmärk on kutsuda lapsi üles arutlema elus oluliste teemade üle ning oma mõtteid jagama. Õpetajale suunaandjaks on lehekülje lõpus olevad aruteluküsimused, mis on läbi mõeldud nii, et need toetaksid üldpädevusi ja läbivate teemade käsitlemist (rubriik „Mõtleme koos!“). Need sobivad hästi nii lugemiseelseks kui ka -järgseks aruteluks.
Olulisel kohal on õpitu mõtestamine, eesmärgistamine ning eneseanalüüs (õpi- ja enesemääratluspädevus). Palju tähelepanu saab suhtlemisoskuste arendamine (enesemääratluspädevus): probleemide ennetus, kokkulepete sõlmimine, koostöö, sõprus ja hoolivus.
1. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
1.1. |
TÄHESTIK
Для бесплатного ознакомления! |
1.2. | KES PÄÄSTAB MAAILMA? |
1.3. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
1.4. | SALAPÄRASED JÄLJED. AKTUS, FÄNNID JA NOOR VÕLUR |
1.5. | KOOGID, PUUDEL JA PRANTSUSE MEES |
1.6. | TÄHELEPANU, VALMIS, START! |
1.7. | KARVANE ÜLLATUS |
1.8. | EKSEMPLAR NUMBER 186 (I) |
1.9. | EKSEMPLAR NUMBER 186 (II) |
2. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
2.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
2.2. | KOOGID, KANAD JA БOРЩ |
2.3. | SALAPÄRANE KAST (I) |
2.4. | SALAPÄRANE KAST (II) |
2.5. | SÖÖBIK SÖÖBIKUTE HÕIMKONNAST |
3. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
3.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
3.2. | LIISA-LOTTA VALVURID (I) |
3.3. | LIISA-LOTTA VALVURID (II) |
3.4. | KOLLID TEEL (I) |
3.5. | KOLLID TEEL (II) |
4. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
4.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
4.2. | KOOGID JA AMETID |
4.3. | PAUL PRÄÄNIKU RASKE PÄEV (I) |
4.4. | PAUL PRÄÄNIKU RASKE PÄEV (II) |
4.5. | LINNUVAATLEJAD |
5. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
5.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
5.2. | ENTSÜKLOPEEDIA JA KRATID (I) |
5.3. | ENTSÜKLOPEEDIA JA KRATID (II) |
5.4. | ISA JA GRIPP (I) |
5.5. | ISA JA GRIPP (II) |
6. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
6.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
6.2. | ÕPETAJATE PÄEVA ÜLLATUS |
6.3. | KÜLALINE TELEVISIOONIST |
6.4. | PROŽEKTOR KOOLIS (I) |
6.5. | PROŽEKTOR KOOLIS (II) |
7. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
7.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
7.2. | SEKELDUSED TEATRIS (I) |
7.3. | SEKELDUSED TEATRIS (II) |
7.4. | TUHAT MESILAST JA ONU REIN (I) |
7.5. | TUHAT MESILAST JA ONU REIN (II) |
8. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
8.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
8.2. | Pauku ja nalja (I) |
8.3. | Pauku ja nalja (II) |
8.4. | IMEPÖÖNING (I) |
8.5. | IMEPÖÖNING (II) |
9. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
9.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
9.2. | Sügisene vaheaeg (I) |
9.3. | Sügisene vaheaeg (II) |
9.4. | TAGASI KOOLIS (I) |
9.5. | TAGASI KOOLIS (II) |
10. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
10.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
10.2. | ISADEPÄEVA ÖÖMATK (I) |
10.3. | ISADEPÄEVA ÖÖMATK (II) |
10.4. | TOIDUJAGAMISE PÄEV (I) |
10.5. | TOIDUJAGAMISE PÄEV (II) |
11. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
11.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
11.2. | KADRIPÄEVA KINGITUS (I) |
11.3. | KADRIPÄEVA KINGITUS (II) |
11.4. | KAAMERA JA AABITSAD (I) |
11.5. | KAAMERA JA AABITSAD (II) |
12. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
12.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
12.2. | SUUR PÄÄSTEPLAAN (I) |
12.3. | SUUR PÄÄSTEPLAAN (II) |
12.4. | VEEL ÜKS OOTAMATU KOHTUMINE (I) |
12.5. | VEEL ÜKS OOTAMATU KOHTUMINE (II) |
13. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
13.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
13.2. | VANAD SÕBRAD JA UUED SÕBRAD (I) |
13.3. | VANAD SÕBRAD JA UUED SÕBRAD (II) |
13.4. | POMMUUDIS (I) |
13.5. | POMMUUDIS (II) |
14. –15. NÄDAL
Номер |
Параграф |
---|---|
14.1. | MIDA ME SELLEL NÄDALAL TEEME? |
14.2. | KONTSERT JA KIRI (I) |
14.3. | KONTSERT JA KIRI (II) |
14.4. | KONTSERT JA KIRI (III) |
14.5. | ON VIIMANE PÄEV ENNE JÕULUPÜHI |
14.6. | JÕULULUULETUSED |