Температуры плавления и кипения
Температуры плавления и кипения веществ
Вещество | Температура | Температура |
Гелий | –272 | –269 |
Водород | –259 | –253 |
Кислород | –219 | –183 |
Азот | –210 | –196 |
Хлор | –102 | –34 |
Эфир | –116 | 36 |
Этанол | –114 | 78 |
Вода | 0 | 100 |
Этановая (уксусная) кислота | 17 | 118 |
Сера | 115 | 445 |
Поваренная соль | 801 | 1456 |
Температуры плавления и кипения металлов
Металл | Температура | Температура |
Ртуть | –39 | 357 |
Натрий | 98 | 883 |
Олово | 232 | 2602 |
Свинец | 327 | 1749 |
Цинк | 420 | 907 |
Магний | 650 | 1090 |
Алюминий | 660 | 2519 |
Серебро | 962 | 2162 |
Золото | 1064 | 2856 |
Медь | 1085 | 2562 |
Железо | 1538 | 2861 |
Хром | 1907 | 2671 |
Вольфрам | 3422 | 5555 |
Плотность веществ
Вещество (материал) | Плотность |
Пенопласт | ~0,1 |
Эфир | 0,71 |
Бензин | ~0,78 |
Этанол | 0,79 |
Парафин | ~0,8 |
Древесина | 0,7. . . 0,9 |
Каучук | 0,9 |
Лед | 0,92 |
Воск | 0,95 |
Вода | 1,0 |
Сера | 2,1 |
Фарфор | ~2,1 |
Графит | ~2,5 |
Мрамор | ~3,0 |
Вещество (материал) | Плотность |
Литий | 0,5 |
Натрий | 1,0 |
Магний | 1,7 |
Алюминий | 2,7 |
Цинк | 7,1 |
Олово | 7,3 |
Железо | 7,9 |
Бронза | 8,8 |
Медь | 9,0 |
Серебро | 10,5 |
Свинец | 11,4 |
Ртуть | 13,6 |
Золото | 19,3 |
Платина | 21,4 |
Плотность газов
Газ | Плотность |
Водород | 0,09 |
Водяной пар | 0,80 |
Азот | 1,25 |
Монооксид углерода (угарный газ) | 1,25 |
Газ | Плотность |
Воздух | 1,29 |
Кислород | 1,43 |
Диоксид углерода (углекислый газ) | 1,96 |
Диоксид серы | 2,86 |