Tähtsamad keemilised elemendid
Aatomnumber | Nimetus eesti keeles | Nimetus ladina keeles | Tähis | Esialgse nimetuse päritolu ja tõlge |
1 | Vesinik | Hydrogenium | H | ld, vee tekitaja |
2 | Heelium | Helium | He | kr, Päike |
3 | Liitium | Lithium | Li | kr, kivi |
4 | Berüllium | Beryllium | Be | kr, selge |
5 | Boor | Boron | B | mineraali booraksi järgi |
6 | Süsinik | Carboneum | C | ld, süsi |
7 | Lämmastik | Nitrogenium | N | ld, salpeetri tekitaja |
8 | Hapnik | Oxygenium | O | kr, saagu hape |
9 | Fluor | Fluorum | F | ld, voolama |
10 | Neoon | Neon | Ne | kr, uus |
11 | Naatrium | Natrium | Na | hbr, pesusooda |
12 | Magneesium | Magnesium | Mg | kr, piirkonna Magnesia järgi |
13 | Alumiinium | Aluminium | Al | ld, mõru sool |
14 | Räni | Silicum | Si | ld, tulekivi |
15 | Fosfor | Phosphorus | P | kr, valguse kandja |
16 | Väävel | Sulphur | S | ar, kollane |
17 | Kloor | Chlorum | Cl | kr, kahvaturoheline |
18 | Argoon | Argon | Ar | kr, aeglane, laisk |
19 | Kaalium | Kalium | K | ar, taime tuhk |
20 | Kaltsium | Calcium | Ca | ld, lubi |
24 | Kroom | Chromium | Cr | kr, värvus |
26 | Raud | Ferrum | Fe | kr-ld, olla kõva |
29 | Vask | Cuprum | Cu | Küprose saare järgi |
30 | Tsink | Zincum | Zn | ld, valge kirme |
35 | Broom | Bromum | Br | kr, hais, lehk |
47 | Hõbe | Argentum | Ag | sns, valge, helkiv |
50 | Tina | Stannum | Sn | ld, voolav, tilkuv |
53 | Jood | Iodum | I | kr, violetne |
56 | Baarium | Barium | Ba | kr, raske |
79 | Kuld | Aurum | Au | etr, kollane |
80 | Elavhõbe | Hydrargyrum | Hg | ld, vedel hõbe |
Keelte lühendid: ar – araabia, etr – etruski, hbr – heebrea, kr – kreeka, ld – ladina, sns – sanskriti