Ainete ja mineraalide käibenimetusi
Atsetüleen | C2H2 |
Boksiit | Al2O3 · nH2O |
Glütseriin | C3H5(OH)3 |
Dolomiit | CaCO3 · MgCO3 |
Katlakivi | CaCO3, MgCO3 jt karbonaadid |
Kinaver | HgS |
Kips | CaSO4 · 2H2O |
Korund | Al2O3 |
„Kuiv jää” | tahke CO2 |
Kustutamata lubi | CaO |
Kustutatud lubi | Ca(OH)2 |
Lubjakivi, paekivi, kriit, marmor | CaCO3 |
Magnetiit, rauatagi | Fe3O4 |
Malahhiit (paatina) | CuCO3 · Cu(OH)2 |
Oblikhape | (COOH)2 |
Pesusooda | Na2CO3 · 10H2O |
Piiritus (etanool) | C2H5OH |
Pruun rauamaak, rooste | Fe2O3 · nH2O |
Punane rauamaak | Fe2O3 |
Puupiiritus | CH3OH |
Põletatud kips | CaSO4 · 0,5H2O |
Rubiin, safiir | Al2O3 |
Sipelghape | HCOOH |
Seebikivi | NaOH |
Superfosfaat | Ca(H2PO4)2 |
Söögisooda | NaHCO3 |
Süsihappegaas | CO2 |
Vaskvitriol | CuSO4 · 5H2O |
Vesinikülihapend | H2O2 |
Vingugaas | CO |
Äädikhape | CH3COOH |
Hapete ja nendele vastavate soolade üldnimetused
Happe valem | Happe nimetus | Soola üldnimetus |
HCl | vesinikkloriidhape e soolhape | -kloriid |
HBr | vesinikbromiidhape | -bromiid |
HI | vesinikjodiidhape | -jodiid |
HNO3 | lämmastikhape | -nitraat |
H2SO3 | väävlishape | -sulfit |
H2SO4 | väävelhape | -sulfaat |
H2S | divesiniksulfiidhape | -sulfiid |
H2CO3 | süsihape | -karbonaat |
H3PO4 | fosforhape | -fosfaat |
H4SiO4 | ränihape | -silikaat |
Hapete, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees

