Ülesanded

Piia ja Pärtli fotoalbum
![]() | Pildistamise koht | Fotode arv | ||||
Piia | Pärtel | Isa | Kokku | |||
Kadrikarneval | 3 | 14 | 0 | |||
Jõulupidu | 0 | 4 | 16 | |||
Loodus | 2 | 15 | 0 | |||
Vanaema sünnipäev | 5 | 8 | 5 |
Jõulupeol pildistas isa võrra rohkem kui Pärtel.
Kadrikarnevalil pildistas Pärtel võrra rohkem kui Piia.
Loodusfotosid on albumis võrra vähem kui jõulupeo fotosid.
Kadrikarnevalist on võrra vähem fotosid kui vanaema sünnipäevast.

7, , , , , , |
M, , , , , , |
Piial ja Pärtlil on kodus fotoaparaat .



20 | 12 + 4 | ![]() | |||||||
16 | 17 – 5 | ||||||||
12 | 13 + 6 |
- 18 | 11 + 9
- 19 | 20 – 5
- 14 | 13 + 4
- 13 | 18 – 7
- 15 | 18 – 4
- 11 | 13 + 5
- 4 | 20 – 7
- 17 | 16 – 12
Ülesanne 20
Arvuta ja värvi tööraamatus või prinditud töölehel.

Lae alla:




